ケアハウスヒマワリ

ケアハウス ヒマワリご案内FACILITY INFORMATION

ケアハウスヒマワリは、入居者の「自立・健康・快適」をきめ細かくサポートするワンルームマンション感覚の福祉住戸です。毎日の食事のご用意をはじめ、日頃の健康管理や各種相談などのケアサービスを充実しています。また、全室ともに日当り抜群の南向き、段差のないバリアフリー構造、エレベーターも設置してあり、安心で快適な毎日をお過ごし頂けます。

  • 施設名

    ケアハウス ヒマワリ

  • 施設種別

    軽費老人ホーム

  • 住所

    群馬県邑楽郡板倉町細谷207

  • 電話番号

    0276-77-2300

  • 定員

    30名

ケアハウス ヒマワリ 入居者利用料

※下記の表は横にスライドしてご観覧頂けます。

入居者利用料徴収額表
対象収入による階層区分 事務費 生活費 管理費 合計
1 1,500,000円以下(夫婦) 7,000 43,700 12,300 63,000
1 1,500,000円以下(単身) 10,000 66,000
2 1,500,000〜1,600,000 13,000 69,000
3 1,600,000〜1,700,000 16,000 72,000
4 1,700,000〜1,800,000 19,000 75,000
5 1,800,000〜1,900,000 22,000 78,000
6 1,900,000〜2,000,000 25,000 81,000
7 2,000,000〜2,100,000 30,000 86,000
8 2,100,000〜2,200,000 35,000 91,000
9 2,200,000〜2,300,000 40,000 96,000
10 2,300,000〜2,400,000 45,000 101,000
11 2,400,000〜2,500,000 50,000 106,000
12 2,5000,000〜2,600,000 57,000 113,000
13 2,600,000〜2,700,000 64,000 120,000
14 2,700,000〜2,800,000 66,033 122,033
15 2,800,000〜2,900,000 66,033 122,033
16 2,900,000〜3,000,000 66,033 122,033
17 3,000,000〜3,100,000 66,033 122,033
18 3,100,000以上 66,033 122,033

[平成26年4月]

上記表の対象収入とは、ご入居者様の前年の収入から、税金・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の金額です。
電気料金 : 実費 水道料金 : 一律1,000円 冬期加算料金 : 2,240円(11月〜翌年3月まで)